Mr Ferreira
Aluguel de Equipamentos
Catálogo de equipamentos e soluções para construção civil
Compactação, Içamento de Cargas, Limpeza e Jardinagem
Andaimes, Plataformas, Equipamentos para Eventos e Acessórios
Produção, Adensamento, Corte, Polimento e Ficação em Concreto
Ferramentas Eletricas: Demolição, Perfuração, Corte, Lixamento e Polimento
Bombas Submersas
| MODELO | SAIDA |
POTÊNCIA
CV/KW |
TABELA DE VAZOES (M3/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | |||
| TW 750M | 2” | 1/0,75 | 20 | 13 | 6 | ||||||
| TW 1100M | 3” | 1,5/1,12 | 25 | 18 | 16 | ||||||
| SPT 1100FM | 3” | 1,5/1,12 | 25 | 18 | 16 | ||||||
| UNI 300 M | 2” | 0,5/037 | 16 | 14 | 4 | ||||||
| UNI 300T | 2” | 05/037 | 16 | 14 | 4 | ||||||
| UNI 500T ROB | 2” | 2/1,5 | 32 | 24 | 12 | ||||||
| UNI 700T | 3” | 2/1,5 | 47 | 45 | 37 | 31 | 17 | 5 | |||
| UNI 1000T | 3” | 4/3 | 60 | 58 | 52 | 47 | 36 | 24 | |||
| EG 1000T | 3” | 4,3/3,2 | 60 | 49 | 22 | ||||||
| UNI 1000T ROB | 3” | 4/3 | 34 | 13 | |||||||
| P 30T | 3” | 4/3 | 81 | 75 | 58 | 45 | 12 | ||||
| P 40T HV | 3” | 7,5/5,6 | 106 | 101 | 81 | 60 | 24 | ||||
| P 40T HH | 4” | 7,5/5,6 | 83 | 81 | 70 | 62 | 48 | 36 | 14 | ||
| P40 T CS1 | 4” | 4,5/3,3 | 73 | 66 | 36 | 12 | |||||
| P 50T HV | 4” | 11/8 | 144 | 137 | 110 | 95 | 66 | 36 | |||
| P 50T HH | 4” | 11/8 | 102 | 99 | 83 | 72 | 64 | 52 | 27 | 16 | |
| P 60T HV | 6” | 22/16 | 278 | 267 | 231 | 202 | 143 | 30 | |||
| P25T AS | 3” | 4/3 | 56 | 52 | 40 | 29 | 10 | ||||
Motobombas Lameiras para Obras
| MODELO | SAÍDA |
Ø SÓLIDOS |
POTÊNCIA CV/KW |
TABELA DE VAZÕES (M³/H) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 24 | ||||
| P 40 CS | 4" | 40 | 4,4 / 3,3 | 74 | 66 | 57 | 36 | 12 | - | - |
| JS 44 D | 3" | 56 | 5 / 3,8 | 67 | 59 | 56 | 46 | 38 | 23 | 13 |
| XJS 40 143 | 4" | 44x55 | 6 / 4,5 | 72 | 60 | 55 | 43 | 36 | 23 | 14 |
| 3127HS | 4" | 50 | 7,8 / 5,9 | - | 114 | 104 | 83 | 83 | - | - |
Bombas de Mangote para Valas Poços de Visitas
| MODELO | MOTOR * |
POTÊNCIA CV/KW |
TABELA DE VAZÕES (M³/H) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 21 | |||
| Mangote 2" | G/D | 5,5 | 60 | 52 | 40 | 20 | 0 |
| Mangote 3" | G/D | 5,5 | 90 | 78 | 60 | 34 | 0 |
| Mangote 2" | E | 1,5 | 60 | 52 | 40 | 20 | 0 |
| Mangote 3" | E | 2,0 | 90 | 78 | 60 | 34 | 0 |
Bombas para Abastecimento de Caixas D'Água Prediais
| MODELO |
POTÊNCIA CV/KW |
SAÍDA | TABELA DE VAZÕES (M³/H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 60 | |||
| UNIBLOC UST 40200 | 12,5 / 9,3 | 2 ½" x 1 ½" | 52 | 48 | 41 | 23 |
| MODELO |
POTÊNCIA CV/KW |
SAÍDA | TABELA DE VAZÕES (M³/H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 168 | 192 | 205 | |||
| HIDROBLOCK KSB MA 1257-7E | 12,5 / 9,3 | 2 ½" x 1 ½" | 14 | 10 | 6 | 2 |
Motobombas para Esgotos e Efluentes Industriais
| MODELO | SAÍDA |
POTÊNCIA
CV / KW |
TABELA DE VAZÕES (M³/H) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | |||
| VXC M20 M | 2" | 2 / 1,5 | 36 | 31 | 25 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| MC/20 M | 2" | 2 / 1,5 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 19 | - | - | - | - | - |
| MC/30 M | 2" | 3 / 2,2 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | 18 | 12 | 6 | - |
| EG 400 M/T | 2" | 1,0 / 0,75 | 27 | 25 | 19 | 14 | 7,2 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| EG 850 | 2" | 3,8 / 2,75 | 59 | 58 | 56 | 52 | 46 | 40 | 25 | 17 | - | - | - |
| EG1000 | 3" | 4,3 / 3,2 | - | - | - | - | 60 | 55 | 42 | 33 | 12 | - | - |
| P60 EG | 6" | 16 / 11,8 | 246 | 243 | 240 | 230 | 216 | 197 | 139 | 103 | 30 | - | - |
| P80 EG | 6" | 27 / 20 | - | 282 | 280 | 280 | 276 | 270 | 246 | 231 | 210 | 78 | - |
| Robusta 850 | 3" | 3,0 / 2,2 | - | - | 60 | 53 | 46 | 36 | 7 | - | - | - | - |
| Robusta 1000 | 3" | 4,0 / 3,0 | - | - | - | - | - | 38 | 27 | 19 | 13 | - | - |
| 3102 MT | 4" | 5 / 3,7 | 165 | 151 | 129 | 108 | 79 | 50 | - | - | - | - | - |
| 3126 HS - HT | 4" | 10 / 7,5 | - | - | - | - | - | 202 | 159 | 137 | 114 | 12 | - |
| 3126 MT | 6" | 9 / 7 | 264 | 236 | 208 | 182 | 153 | 126 | 78 | 52 | 19 | - | - |
| 3127 MT | 6" | 10 / 7,5 | - | 294 | 270 | 232 | 194 | 154 | 66 | 31 | 3 | - | - |
| 3152 MT | 6" | 20 / 15 | - | - | 375 | 345 | 314 | 282 | 217 | 184 | 153 | - | - |
| 3201 MT 636 | 8" | 35 / 26 | - | - | 787 | 718 | 648 | 578 | 220 | 321 | 192 | - | - |
| 3300 HT 454 | 8" | 88 / 66 | - | - | - | - | 508 | 496 | 471 | 459 | 447 | 324 | 144 |
| 3300 LT 814 | 12" / 2x8" | 35 / 26 | 1.350 | 1.080 | 954 | 720 | 450 | 180 | - | - | - | - | - |
| AFP 250 | 10" | 40 / 30 | 1.360 | 1.200 | 1.040 | 900 | 740 | 580 | - | - | - | - | - |
| AFP 550/4 | 6" | 93 / 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 360 | 80 |
Motobombas Autoescorvantes com Motores a Diesel/Gasolina
| MODELO | SAÍDA |
Ø
SÓLIDOS |
POTÊNCIA
CV |
TABELA DE VAZÕES (M³/H) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 20 | 24 | 28 | 38 | ||||
| TE 80H | 3" | 5 | 5,5 | 60 | 49 | 45 | 27 | 17 | 6 | - |
| BT4 - SPL | 3" | 15 | 6,5 | 72 | 71 | 60 | 45 | - | - | - |
| PT 3 Wacker | 3" | 50 | 8 | 80 | 75 | 72 | 60 | 36 | 15 | - |
| PT 4 Wacker | 4" | 50 | 16 | 156 | 150 | 144 | 120 | 72 | 30 | - |
| BFG-6 | 6" | 15 | 15 | 118 | 100 | 75 | 31 | - | - | - |
| BD 720E - Diesel | 6" | - | 13 | 180 | 80 | - | - | - | - | - |
| PT 6 Wacker - Diesel | 6" | 50 | 31,6 | 296 | 290 | 225 | 114 | 90 | 45 | - |
| BA 150 - Escorva Automatica - Diesel | 6" | 75 | 45 | - | - | 475 | 425 | 345 | 270 | 35 |
Visite Nosso Site www.mrferreiralocacoes.com.br
Serviços de Engenharia / Instalações de Guinchos em Obras
Instalações de Motobombas para Bombeamentos Emergenciais
Mr Ferreira
Aluguel de Equipamentos
R. Biagio Rivellino, 62, Vila Almeida São Paulo / SP
- (011) 2597-4654
- (011) 94004-5919
